AlphaClone Alternative Alpha ETF
Fund Top Holdings
As of 5/17/2013
| NAME | WEIGHT | SHARES HELD |
|---|---|---|
| APPLE INC | 8.80% | 3,327 |
| AMERICAN INTL GROUP INC | 6.66% | 24,136 |
| EQUINIX INC | 3.90% | 2,809 |
| NEWS CORP | 3.16% | 15,586 |
| SIMON PPTY GROUP INC NEW | 3.09% | 2,815 |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.39% | 6,968 |
| MASTERCARD INC | 2.06% | 578 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 1.92% | 3,284 |
| TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC | 1.24% | 32,558 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC DEL CL A NEW | 1.17% | 1,714 |
| Download All Holdings .csv | ||
Fund Sector Allocation
Please check back for data display.
Fund holdings and sector allocations are subject to change at any time and should not be considered a recommendation to buy or sell any security.


